Fontspring Fonts by Language
Fontspring has desktop, app, e-book and web fonts in 190 languages.
Abkhaz45 Font Families | Afrikaans3,769 Font Families | Albanian13,117 Font Families |
Alsatian13,176 Font Families | Arabic Script3 Font Families | Aragonese12,818 Font Families |
Arapaho13,153 Font Families | Aromanian7,380 Font Families | Arrernte14,361 Font Families |
Asturian12,818 Font Families | Aymara13,147 Font Families | Azerbaijani (Cyrillic)131 Font Families |
Bashkir150 Font Families | Basque13,081 Font Families | Belarusian1,179 Font Families |
Belarusian (Lacinka)5,909 Font Families | Bengali1 Font Families | Bislama14,361 Font Families |
Bosnian7,697 Font Families | Breton13,142 Font Families | Bulgarian531 Font Families |
Buryat (Cyrillic)236 Font Families | Catalan5,802 Font Families | Cebuano14,361 Font Families |
Chamorro13,156 Font Families | Chechen171 Font Families | Cheyenne12,515 Font Families |
Chichewa (Nyanja)6,883 Font Families | Chuvash149 Font Families | Cimbrian8,140 Font Families |
Corsican13,173 Font Families | Croatian7,697 Font Families | Cyrillic1,321 Font Families |
Czech7,758 Font Families | Danish12,492 Font Families | Devanagari Script2 Font Families |
Dungan213 Font Families | Dutch12,545 Font Families | English14,361 Font Families |
Esperanto5,366 Font Families | Estonian12,390 Font Families | Evenki (Cyrillic)117 Font Families |
Faroese11,604 Font Families | Fijian14,361 Font Families | Finnish13,149 Font Families |
French12,577 Font Families | French Creole (Saint Lucia)13,174 Font Families | Frisian13,150 Font Families |
Friulian7,655 Font Families | Galician13,146 Font Families | Genoese12,857 Font Families |
German12,719 Font Families | Gilbertese (Kiribati)14,361 Font Families | Greek419 Font Families |
Greenlandic12,855 Font Families | Guarani914 Font Families | Gujarati1 Font Families |
Gurmukhi Script2 Font Families | Haitian Creole13,195 Font Families | Hausa53 Font Families |
Hawaiian7,306 Font Families | Hebrew6 Font Families | Hiligaynon13,152 Font Families |
Hill Mari194 Font Families | Hiragana10 Font Families | Hmong14,361 Font Families |
Hopi13,238 Font Families | Hungarian7,865 Font Families | Ibanag14,361 Font Families |
Icelandic11,441 Font Families | Iloko (Ilokano)14,361 Font Families | Indonesian13,234 Font Families |
Interglossa (Glosa)14,361 Font Families | Interlingua14,361 Font Families | Irish (Gaelic)13,189 Font Families |
Istro-Romanian7,341 Font Families | Italian13,168 Font Families | Japanese8 Font Families |
Jèrriais13,068 Font Families | Kabardian172 Font Families | Kalmyk (Cyrillic)208 Font Families |
Karachay (Cyrillic)1,180 Font Families | Kashubian7,908 Font Families | Katakana12 Font Families |
Kazakh (Cyrillic)216 Font Families | Khakas81 Font Families | Khalkha255 Font Families |
Khanty96 Font Families | Kildin Sami54 Font Families | Kirundi (Rundi)103 Font Families |
Komi-Permyak238 Font Families | Korean/Hangul1 Font Families | Korean/Hangul Jamo9 Font Families |
Kurdish19 Font Families | Kurdish (Kurmanji)7,771 Font Families | Kyrgyz (Cyrillic)227 Font Families |
Ladin8,054 Font Families | Latvian7,072 Font Families | Lithuanian7,512 Font Families |
Lojban14,361 Font Families | Lombard13,171 Font Families | Low Saxon8,041 Font Families |
Luxembourgian13,194 Font Families | Macedonian489 Font Families | Malagasy13,198 Font Families |
Malay (Latinized)5,404 Font Families | Maltese6,730 Font Families | Manx13,166 Font Families |
Maori7,306 Font Families | Meadow Mari117 Font Families | Megleno-Romanian7,231 Font Families |
Míkmaq56 Font Families | Mohawk13,172 Font Families | Moldovan165 Font Families |
Nahuatl7,320 Font Families | Nenets117 Font Families | Norfolk/Pitcairnese14,361 Font Families |
Northern Sotho (Pedi)12,519 Font Families | Norwegian12,813 Font Families | Occitan13,077 Font Families |
Oromo14,361 Font Families | Ossetian233 Font Families | Pangasinan13,189 Font Families |
Papiamento13,151 Font Families | Piedmontese13,161 Font Families | Polish7,900 Font Families |
Portuguese13,046 Font Families | Potawatomi13,234 Font Families | Quechua5,582 Font Families |
Rhaeto-Romance13,149 Font Families | Romanian4,840 Font Families | Romansh (Rumantsch)13,163 Font Families |
Rotokas14,361 Font Families | Russian1,311 Font Families | Rusyn1,123 Font Families |
Sami (Inari)5,222 Font Families | Sami (Lule)13,125 Font Families | Sami (Northern)28 Font Families |
Samoan12,622 Font Families | Sardinian (Sardu)13,166 Font Families | Scots (Gaelic)13,167 Font Families |
Serbian (Latin)180 Font Families | Serbian (Cyrillic)1,119 Font Families | Seychellois Creole (Seselwa)14,361 Font Families |
Shona14,361 Font Families | Sicilian12,894 Font Families | Slovak7,774 Font Families |
Slovenian (Slovene)7,691 Font Families | Somali14,361 Font Families | Southern Ndebele14,361 Font Families |
Southern Sotho (Sesotho)12,549 Font Families | Spanish12,818 Font Families | Swahili14,361 Font Families |
Swati/Swazi14,361 Font Families | Swedish13,119 Font Families | Tagalog (Filipino/Pilipino)13,191 Font Families |
Tahitian7,306 Font Families | Tajik191 Font Families | Tamil3 Font Families |
Tatar (Cyrillic)208 Font Families | Tausug7,318 Font Families | Tetum (Tetun)13,155 Font Families |
Thai9 Font Families | Tok Pisin14,361 Font Families | Tongan (Faka-Tonga)7,306 Font Families |
Tswana12,519 Font Families | Turkish7,424 Font Families | Turkmen7,672 Font Families |
Turkmen (Cyrillic)164 Font Families | Turkmen (Latinized)7,672 Font Families | Tuvaluan7,306 Font Families |
Tuvin227 Font Families | Udmurt205 Font Families | Ukrainian1,124 Font Families |
Ulithian213 Font Families | Uyghur (Cyrillic)205 Font Families | Uyghur (Latinized)13,205 Font Families |
Uzbek (Cyrillic)221 Font Families | Veps8,088 Font Families | Vietnamese446 Font Families |
Volapük13,222 Font Families | Votic (Cyrillic)253 Font Families | Votic (Latinized)12,390 Font Families |
Walloon13,039 Font Families | Warlpiri14,361 Font Families | Welsh5,694 Font Families |
Xhosa14,361 Font Families | Yakut/Sakha106 Font Families | Yapese13,208 Font Families |
Zulu14,362 Font Families |